Yokohama ADVAN Fleva V701
Tyre Details
The ADVAN Fleva V701 is a high performance sport tyre suitable for sport hatch and sedan performance cars. It offers agile handling in wet and dry conditions and is surprisingly quiet and comfortable for a sporty tyre. Developed by Yokohama’s expert engineers, the ADVAN range of tyres give drivers greater confidence to push harder without sacrificing grip.
- Section Width: 225
- Apect Ratio: 45
- Rim Diameter: 18
- Load Index: 95
- Speed Index: W
- Runflat: No
Key Features
- Directional Tread Pattern - Enhances tread block stiffness for improved handling in wet and dry conditions.
- Solid Centre Rib - High speed stability.
- Claw Groove - Disperses water to improve drainage.
- Wide Sword Groove - Improves grip when cornering.
- Lightning Straight Groove - Increases contact area and improves wet traction.
- 5 Pitch Variation - Low tyre and cabin noise.
Performance Category: High Performance
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55R15 82V | 82V | Call for price | |
| 195/50R15 82V | 82V | Call for price | |
| 195/55R15 85V | 85V | Call for price | |
| 205/50R15 86V | 86V | Call for price | |
| 205/55R15 88V | 88V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 84W | 84W | Call for price | |
| 195/50R16 84V | 84V | Call for price | |
| 195/55R16 87V | 87V | Call for price | |
| 205/45R16 87W | 87W | Call for price | |
| 205/50R16 87V | 87V | Call for price | |
| 205/55R16 91W | 91W | Call for price | |
| 215/45R16 90W | 90W | Call for price | |
| 215/55R16 93W | 93W | Call for price | |
| 225/50R16 92W | 92W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 195/40R17 81W | 81W | Call for price | |
| 195/45R17 85W | 85W | Call for price | |
| 205/40R17 84W | 84W | Call for price | |
| 205/45R17 88W | 88W | Call for price | |
| 205/50R17 93W | 93W | Call for price | |
| 205/55R17 91V | 91V | Call for price | |
| 215/40R17 87W | 87W | Call for price | |
| 215/45R17 91W | 91W | Call for price | |
| 215/50R17 95W | 95W | Call for price | |
| 215/55R17 94W | 94W | Call for price | |
| 225/45R17 94W | 94W | Call for price | |
| 225/50R17 98W | 98W | Call for price | |
| 225/55R17 97W | 97W | Call for price | |
| 235/40R17 90W | 90W | Call for price | |
| 235/45R17 97W | 97W | Call for price | |
| 245/40R17 95W | 95W | Call for price | |
| 255/40R17 94W | 94W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40R18 86W | 86W | Call for price | |
| 215/35R18 84W | 84W | Call for price | |
| 215/40R18 89W | 89W | Call for price | |
| 215/45R18 93W | 93W | Call for price | |
| 225/35R18 87W | 87W | Call for price | |
| 225/40R18 92W | 92W | Call for price | |
| 225/45R18 95W | 95W | Call for price | |
| 225/50R18 99W | 99W | Call for price | |
| 235/40R18 95W | 95W | Call for price | |
| 235/50R18 97V | 97V | Call for price | |
| 245/35R18 92W | 92W | Call for price | |
| 245/40R18 97W | 97W | Call for price | |
| 245/45R18 100W | 100W | Call for price | |
| 255/35R18 94W | 94W | Call for price | |
| 255/40R18 99W | 99W | Call for price | |
| 255/45R18 99W | 99W | Call for price | |
| 265/35R18 97W | 97W | Call for price | |
| 275/35R18 99W | 99W | Call for price | |
| 275/40R18 103W | 103W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35R19 88W | 88W | Call for price | |
| 225/40R19 93W | 93W | Call for price | |
| 225/45R19 92W | 92W | Call for price | |
| 225/45R19 96W | 96W | Call for price | |
| 235/35R19 91W | 91W | Call for price | |
| 235/45R19 95W | 95W | Call for price | |
| 245/35R19 93W | 93W | Call for price | |
| 245/40R19 98W | 98W | Call for price | |
| 255/30R19 91W | 91W | Call for price | |
| 255/35R19 96W | 96W | Call for price | |
| 265/30R19 93W | 93W | Call for price | |
| 275/35R19 100W | 100W | Call for price | |
| 275/40R19 105W | 105W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35R20 90W | 90W | Call for price | |
| 245/40R20 99W | 99W | Call for price | |
| 255/30R20 92W | 92W | Call for price | |
| 275/30R20 97W | 97W | Call for price | |
| 275/35R20 102W | 102W | Call for price | |
| 285/30R20 99W | 99W | Call for price |
Search tyres by license plate number:
Find tyres by size:
