Yokohama Geolandar X-CV G057
Tyre Details
The Geolandar X-CV G057 is the all new high performance tyre for Premium Crossover SUVs. Geolandar X-CV G057 boasts an Asymmetrical tread pattern that allows for better grip, handling and comfort. It features long lasting mileage performance and has a treadwear rating of 520. The Geolandar X-CV G057’s performance is outstanding in all weather conditions providing exceptional reliability all year round.
- Section Width: 265
- Apect Ratio: 55
- Rim Diameter: 20
- Load Index: 109
- Speed Index: V
- Runflat: No
Key Features
- Asymmetric Tread pattern for better grip, handling & comfort.
- 4 wide straight grooves enhance traction especially on wet surfaces.
- Combination of 2D & 3D Sipes that strengthen block rigidity and prevent uneven wear for long mileage.
- Wide & Flat contact patch for even wear & long mileage.
- Micro Silica and Polymer Compound - Stability in wet and dry conditions plus low rolling resistance.
- Road Hazard Protection - Free puncture repair or tyre replacement.
Performance Category: Performance Suv
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 235/60R18 107W | 107W | Call for price | |
| 245/70R18 110H | 110H | Call for price | |
| 255/55R18 109W | 109W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 225/45R19 96W | 96W | Call for price | |
| 235/45R19 99W | 99W | Call for price | |
| 235/55R19 105W | 105W | Call for price | |
| 235/60R19 103W | 103W | Call for price | |
| 255/50R19 107W | 107W | Call for price | |
| 255/55R19 111W | 111W | Call for price | |
| 265/50R19 110W | 110W | Call for price | |
| 265/55R19 109W | 109W | Call for price | |
| 275/50R19 112W | 112W | Call for price | |
| 275/55R19 111W | 111W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 235/45R20 100W | 100W | Call for price | |
| 235/50R20 104W | 104W | Call for price | |
| 245/45R20 103W | 103W | Call for price | |
| 255/40R20 101W | 101W | Call for price | |
| 255/45R20 105W | 105W | Call for price | |
| 255/50R20 109W | 109W | Call for price | |
| 255/55R20 110W | 110W | Call for price | |
| 265/45R20 108W | 108W | Call for price | |
| 265/50R20 111W | 111W | Call for price | |
| 265/55R20 109V | 109V | Call for price | |
| 265/60R20 112H | 112H | Call for price | |
| 275/40R20 106W | 106W | Call for price | |
| 275/45R20 110W | 110W | Call for price | |
| 275/50R20 113W | 113W | Call for price | |
| 285/45R20 112W | 112W | Call for price | |
| 295/40R20 110W | 110W | Call for price | |
| 305/40R20 112W | 112W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 235/45R21 101W | 101W | Call for price | |
| 235/50R21 101W | 101W | Call for price | |
| 245/45R21 104W | 104W | Call for price | |
| 255/40R21 102W | 102W | Call for price | |
| 255/50ZR21 106W | 106W | Call for price | |
| 265/40R21 105W | 105W | Call for price | |
| 265/45R21 104W | 104W | Call for price | |
| 275/40R21 107W | 107W | Call for price | |
| 275/45R21 110W | 110W | Call for price | |
| 285/40R21 109W | 109W | Call for price | |
| 285/45R21 113W | 113W | Call for price | |
| 295/35R21 107W | 107W | Call for price | |
| 295/40R21 111W | 111W | Call for price | |
| 315/35R21 111W | 111W | Call for price | |
| 315/40R21 115W | 115W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 255/45R22 107W | 107W | Call for price | |
| 265/35R22 102W | 102W | Call for price | |
| 265/40R22 106W | 106W | Call for price | |
| 265/50R22 112V | 112V | Call for price | |
| 275/40R22 108W | 108W | Call for price | |
| 275/45R22 115W | 115W | Call for price | |
| 285/35R22 106W | 106W | Call for price | |
| 285/40R22 110W | 110W | Call for price | |
| 315/35R22 111W | 111W | Call for price |
Search tyres by license plate number:
Find tyres by size:
