Kumho Tyres ECSTA PA51
Tyre Details
With its state of the art tread design and new innovative compound, the all new ECSTA PA51 is able to deliver the enhanced handling, traction and extended tread life needed for today’s high performance vehicles while also providing the quiet and comfortable ride in all conditions
Key Features
- Asymmetrical tread design with full depth sipes give superb all season traction > Reinforced central rib and shoulders give exceptional stability and traction when cornering
- Balance wide footprint gives even contact with the road improving tread life
- Variable pitch tread design loser road harmonics giving a quieter and more comfortable ride
- Circumferential and lateral grooves help expel water and improve control in wet weather
Performance Category: Touring
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55R16 83V | 83V | Call for price | |
| 195/55R16 87V | 87V | Call for price | |
| 205/50R16 87V | 87V | Call for price | |
| 225/50ZR16 92W | 92W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 84W | 84W | Call for price | |
| 205/45R17 88V | 88V | Call for price | |
| 205/50ZR17 93W | 93W | Call for price | |
| 215/45ZR17 91W | 91W | Call for price | |
| 215/50ZR17 95W | 95W | Call for price | |
| 215/55ZR17 94W | 94W | Call for price | |
| 225/45ZR17 94W | 94W | Call for price | |
| 225/50ZR17 98W | 98W | Call for price | |
| 235/45ZR17 97W | 97W | Call for price | |
| 235/50ZR17 96W | 96W | Call for price | |
| 245/40ZR17 91W | 91W | Call for price | |
| 245/45ZR17 95W | 95W | Call for price | |
| 245/50ZR17 99W | 99W | Call for price | |
| 255/40ZR17 94W | 94W | Call for price | |
| 275/40ZR17 98W | 98W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 215/40ZR18 89W | 89W | Call for price | |
| 215/45ZR18 93W | 93W | Call for price | |
| 225/40ZR18 92W | 92W | Call for price | |
| 225/45ZR18 95W | 95W | Call for price | |
| 225/50ZR18 95W | 95W | Call for price | |
| 235/40ZR18 95W | 95W | Call for price | |
| 235/45ZR18 98W | 98W | Call for price | |
| 235/50ZR18 97W | 97W | Call for price | |
| 245/40ZR18 97W | 97W | Call for price | |
| 245/45ZR18 100W | 100W | Call for price | |
| 245/50ZR18 100W | 100W | Call for price | |
| 255/35ZR18 94W | 94W | Call for price | |
| 255/40ZR18 99W | 99W | Call for price | |
| 255/45ZR18 103W | 103W | Call for price | |
| 265/35ZR18 97W | 97W | Call for price | |
| 275/35ZR18 95W | 95W | Call for price | |
| 275/40ZR18 99W | 99W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40ZR19 93W | 93W | Call for price | |
| 225/45ZR19 92W | 92W | Call for price | |
| 245/35ZR19 93W | 93W | Call for price | |
| 245/40ZR19 98W | 98W | Call for price | |
| 245/45ZR19 102W | 102W | Call for price | |
| 255/35ZR19 96W | 96W | Call for price | |
| 255/40ZR19 100W | 100W | Call for price | |
| 275/35ZR19 100W | 100W | Call for price | |
| 275/40ZR19 105W | 105W | Call for price | |
| 285/35ZR19 99W | 99W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 245/35ZR20 95W | 95W | Call for price | |
| 245/40ZR20 99W | 99W | Call for price | |
| 245/45ZR20 99W | 99W | Call for price | |
| 255/35ZR20 97W | 97W | Call for price | |
| 255/45ZR20 105W | 105W | Call for price |
Search tyres by license plate number:
Find tyres by size:
