Yokohama ADVAN dB V552
Tyre Details
The ADVAN dB V552 was designed with the automotive industry’s movement towards electric and hybrid vehicles in mind. Yokohama wanted to develop a tyre with high performance characteristics while excelling in providing premium comfort, low cabin noise and maximum fuel efficiency. Utilising an innovative silent base-compound and small block tread pattern the ADVAN dB V552 accomplishes this task, providing drivers with unparalleled silence and comfortable performance.
- Section Width: 245
- Apect Ratio: 50
- Rim Diameter: 19
- Load Index: 101
- Speed Index: W
- Runflat: Yes
Key Features
- Twist Edge Cutting - Improves stiffness and prevents uneven wear allowing for longer lasting high level silence.
- Single Edge Cutting - Reduces deterioration resulting in longer lasting handling performance and road silence.
- Precise Groove Arrangement - Disperses the sound generated by the tyre, eliminating harsh noises.
- Straight Centre Ribs - Improves straight line stability and handling.
Performance Category: Ultra High Performance
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 88W | 88W | Call for price | |
| 215/45R17 91W | 91W | Call for price | |
| 215/50R17 95V | 95V | Call for price | |
| 215/55R17 94W | 94W | Call for price | |
| 215/60R17 96H | 96H | Call for price | |
| 215/60R17 96H | 96H | Call for price | |
| 225/45R17 91W | 91W | Call for price | |
| 225/50R17 94W | 94W | Call for price | |
| 225/55R17 97W | 97W | Call for price | |
| 225/60R17 99H | 99H | Call for price | |
| 225/65R17 106V | 106V | Call for price | |
| 235/50R17 96V | 96V | Call for price | |
| 235/55R17 99V | 99V | Call for price | |
| 245/45R17 95W | 95W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 215/45R18 89W | 89W | Call for price | |
| 225/40R18 92W | 92W | Call for price | |
| 225/45R18 91W | 91W | Call for price | |
| 225/55R18 98H | 98H | Call for price | |
| 225/55R18 98V | 98V | Call for price | |
| 235/40R18 95Y | 95Y | Call for price | |
| 235/45R18 98W | 98W | Call for price | |
| 235/50R18 97W | 97W | Call for price | |
| 235/60R18 107W | 107W | Call for price | |
| 245/40R18 93Y | 93Y | Call for price | |
| 245/45R18 96W | 96W | Call for price | |
| 245/50R18 100W | 100W | Call for price | |
| 255/40R18 95W | 95W | Call for price | |
| 265/35R18 97W | 97W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 195/50R19 88H | 88H | Call for price | |
| 225/40R19 93W | 93W | Call for price | |
| 225/45R19 92W | 92W | Call for price | |
| 225/55R19 103V | 103V | Call for price | |
| 235/40R19 96Y | 96Y | Call for price | |
| 235/55R19 105W | 105W | Call for price | |
| 235/60R19 103W | 103W | Call for price | |
| 245/40R19 98W | 98W | Call for price | |
| 245/45R19 102Y | 102Y | Call for price | |
| 245/50R19 101W | 101W | Call for price | |
| 255/50R19 107W | 107W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 235/50ZR20 104W | 104W | Call for price | |
| 235/55R20 102V | 102V | Call for price | |
| 245/40R20 99W | 99W | Call for price | |
| 245/40R20 103Y | 103Y | Call for price | |
| 255/45R20 105Y | 105Y | Call for price | |
| 275/40R20 106Y | 106Y | Call for price | |
| 275/45R20 110Y | 110Y | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 225/45R21 95W | 95W | Call for price | |
| 235/50R21 101W | 101W | Call for price | |
| 245/45R21 100Y | 100Y | Call for price | |
| 255/40ZR21 102Y | 102Y | Call for price | |
| 275/35R21 103Y | 103Y | Call for price |
Search tyres by license plate number:
Find tyres by size:
