Yokohama Geolandar X-AT G016
Tyre Details
The Geolandar X-AT G016 is designed for extreme traction wherever you go, with the strength of a Mud Terrain tyre in an All Terrain pattern. Suitable for 4WDs and Utes requiring durability, long tread life, off road & wet surface traction, on road handling, low noise and a comfortable ride. Suited for drivers who use their vehicle 70% off road and 30% on road.
- Section Width: 35
- Apect Ratio: 13.5
- Rim Diameter: 20
- Load Index: 121
- Speed Index: Q
- Runflat: No
Key Features
- Triple Polymer Compound - Provides longer mileage, anti-cut & chipping, extreme handling and off road traction.
- Aggressive Tread - New aggressive 2 in 1 block pattern provides extreme off-road traction and superior performance.
- Alternate Sidewall - Two different sidewall designs to choose from, Protector & Lug.
- Wide Lug Grooves - Create biting edges for improved off road traction and creates more void area to help expel dirt and mud.
- Wide Flat Profile - Distributes stress evenly across the entire tread resulting in longer wear and mileage.
- Road Hazard Protection - Free puncture repair or tyre replacement. *Conditions apply.
Performance Category: All Terrain
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 31x10.5R15 109Q | 109Q | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| LTLT215/70R16 100Q | 100Q | Call for price | |
| LTLT235/70R16 104Q | 104Q | Call for price | |
| LTLT235/85R16 120Q | 120Q | Call for price | |
| LTLT245/70R16 118Q | 118Q | Call for price | |
| 245/75R16 111T | 111T | Call for price | |
| LTLT265/70R16 121Q | 121Q | Call for price | |
| 265/70R16 116T | 116T | Call for price | |
| 265/75R16 123Q | 123Q | Call for price | |
| LTLT275/70R16 119Q | 119Q | Call for price | |
| LTLT285/75R16 126Q | 126Q | Call for price | |
| LTLT315/75R16 127Q | 127Q | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 35x11.5R17LT 128QLT | 128Q | Call for price | |
| 35x12.5R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| 37x12.5R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| 37x12.5R17 124Q | 124Q | Call for price | |
| LTLT245/70R17 119S | 119S | Call for price | |
| 245/70R17 110T | 110T | Call for price | |
| 245/75R17 121/118Q | 121/118Q | Call for price | |
| 255/65R17 114T | 114T | Call for price | |
| LTLT255/75R17 111Q | 111Q | Call for price | |
| 265/65R17 120Q | 120Q | Call for price | |
| 265/65R17 116T | 116T | Call for price | |
| 265/70R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| 265/70R17 115T | 115T | Call for price | |
| LTLT275/65R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| LTLT275/70R17 114R | 114R | Call for price | |
| LTLT285/65R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| 285/70R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| LTLT285/75R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| 295/70R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| LTLT305/70R17 121Q | 121Q | Call for price | |
| LTLT315/70R17 113S | 113S | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5R18 118Q | 118Q | Call for price | |
| 35x12.5R18 128Q | 128Q | Call for price | |
| 37x12.5R18 128Q | 128Q | Call for price | |
| 37x13.5R18 128Q | 128Q | Call for price | |
| LTLT235/60R18 108Q | 108Q | Call for price | |
| LTLT255/60R18 117Q | 117Q | Call for price | |
| 255/70R18 116T | 116T | Call for price | |
| LTLT265/60R18 119Q | 119Q | Call for price | |
| 265/60R18 114T | 114T | Call for price | |
| LTLT265/65R18 122Q | 122Q | Call for price | |
| 265/65R18 114T | 114T | Call for price | |
| LTLT265/70R18 124Q | 124Q | Call for price | |
| LTLT275/65R18 123Q | 123Q | Call for price | |
| 275/65R18 116T | 116T | Call for price | |
| 275/70R18 125Q | 125Q | Call for price | |
| 285/60R18 122Q | 122Q | Call for price | |
| 285/65R18 125Q | 125Q | Call for price | |
| 285/65R18 116T | 116T | Call for price | |
| LTLT285/70R18 127Q | 127Q | Call for price | |
| 285/75R18 129Q | 129Q | Call for price | |
| 295/70R18 129Q | 129Q | Call for price | |
| LTLT305/65R18 124Q | 124Q | Call for price | |
| 305/70R18 126Q | 126Q | Call for price | |
| 325/65R18 127/124Q | 127/124Q | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 33x11.5R20LT 118QLT | 118Q | Call for price | |
| 33x12.5R20 114Q | 114Q | Call for price | |
| 35x11.5R20LT 124QLT | 124Q | Call for price | |
| 35x12.5R20 121Q | 121Q | Call for price | |
| 35x13.5R20 121Q | 121Q | Call for price | |
| 37x11.5R20LT 128QLT | 128Q | Call for price | |
| 37x12.5R20 126Q | 126Q | Call for price | |
| 37x13.5R20 127Q | 127Q | Call for price | |
| 38x13.5R20LT 128QLT | 128Q | Call for price | |
| 265/60R20 112H | 112H | Call for price | |
| LTLT265/60R20 121Q | 121Q | Call for price | |
| LTLT275/55R20 120Q | 120Q | Call for price | |
| 275/55R20 117T | 117T | Call for price | |
| LTLT275/60R20 123Q | 123Q | Call for price | |
| LTLT275/60R20 123S | 123S | Call for price | |
| 275/60R20 116T | 116T | Call for price | |
| 275/65R20 126Q | 126Q | Call for price | |
| 275/65R20 116T | 116T | Call for price | |
| LTLT285/50R20 119Q | 119Q | Call for price | |
| 285/55R20 122Q | 122Q | Call for price | |
| 285/55R20 116T | 116T | Call for price | |
| 285/60R20 125Q | 125Q | Call for price | |
| LTLT285/65R20 127Q | 127Q | Call for price | |
| LTLT295/55R20 123Q | 123Q | Call for price | |
| 295/55R20 116T | 116T | Call for price | |
| LTLT295/60R20 126/123Q | 126/123Q | Call for price | |
| 295/65R20 129Q | 129Q | Call for price | |
| 305/55R20 121Q | 121Q | Call for price | |
| 305/55R20 116S | 116S | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Price |
|---|---|---|---|
| 35x12.5R22LT 121QLT | 121Q | Call for price | |
| 37x13.5R22 123Q | 123Q | Call for price | |
| LTLT285/50R22 121/118Q | 121/118Q | Call for price | |
| LTLT285/55R22 124/121Q | 124/121Q | Call for price | |
| LTLT295/55R22 125/122Q | 125/122Q | Call for price |
Search tyres by license plate number:
Find tyres by size:
